اصلاح موتاسیونی برنج محلی سنگ طارم با استفاده از اتیل متان سولفونات (EMS) | ||
دوفصلنامه فنآوری تولیدات گیاهی | ||
دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-86 اصل مقاله (472.85 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/ppt.2023.24453.2047 | ||
نویسندگان | ||
محمد سیهچهره1؛ غفار کیانی* 2؛ سید کمال کاظمی تبار2 | ||
1دانشآموخته کارشناسیارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران | ||
2دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران | ||
چکیده | ||
برنج غذای اصلی مردم ایران است. ارقام محلی برنج علیرغم داشتن کیفیت بالا دارای عملکرد پایین و صفات نامطلوبی چون ارتفاع بلند میباشند. اصلاح به روش جهش، یکی از روشهای مناسب برای ایجاد تغییرات ژنتیکی و اصلاح صفات زراعی در برنج است. EMS (اتیل متان سولفونات) باعث تغییر نقطهای در توالی DNA میشود و تغییرات کم و نیز پایداری را در مقایسه با پرتوتابی ایجاد میکند. در این آزمایش اثر عامل جهشزا شیمیایی EMS در سه سطح 17/0، 35/0 و 51/0 درصد روی رقم سنگ طارم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری موردبررسی قرار گرفت. تنوع صفات زراعی نظیر ارتفاع، تعداد پنجه، طول خوشه و غیره در جمعیت نسل M2 موردبررسی قرار گرفت. درمجموع از 17 ژنوتیپ انتخابی در نسل M2، 8 جهش یافته برتر از نظر ویژگیهای زراعی شناسایی شدند. این گیاهان دارای ارتفاع کمتر، تعداد دانه پر بیشتر و وزن 100 دانه بالاتری نسبت به رقم شاهد سنگ طارم بودند. متوسط ارتفاع در این لاینها 131 سانتیمتر بوده درحالیکه مقدار آن در والد (سنگ طارم) برابر 164 سانتیمتر میباشد. سایر فرآیندهای اصلاحی روی ژنوتیپهای منتخب در نسلهای متعاقب بر اساس روش اصلاحی شجرهای در جریان میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
برنج؛ جهش؛ سنگ طارم؛ صفات زراعی؛ نسل F2 | ||
موضوعات | ||
اصلاح نباتات | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Mutational Breeding of Local Rice Sang Tarom Using Ethyl Methane Sulfonate (EMS) | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohammad Siahchehreh1؛ Ghaffar Kiani2؛ Seyed Kamal Kazemitabar2 | ||
1MSc Graduate, Department of Plant Breeding, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran | ||
2Associate Professor, Department of Plant Breeding, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The rice is staple food in Iran. Despite of high quality of local rice varieties, they have unsuitable characteristics like higher plant height and lower yield. Mutation breeding is a suitable method for induction of genetic variation and improvement of agronomic traits in rice. EMS (ethyl methane sulfonate) create point mutation in DNA sequence and causing low and stable variation in comparing with radiation. In this study the effect of the chemical mutagen EMS was studied using three levels 0.17, 0.35 and 0.51 percent on Sang Tarom in research farm of the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Genetic variation on agronomic traits like plant height, tiller number, panicle length etc. was assessed in M2 generation. A total of 17 selected genotypes, eight superior mutants were identified regarding phenotypic characteristics at M2 generation. These lines have less height, more filled grains per panicle and 100 seed weight comparing with the control (Sang Tarom). The average height of these lines is 131 cm while this value in original parent (Sang Tarom) is 164 cm. Other breeding process is underway in subsequent generations based on pedigree breeding method. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Rice, Mutation, Sang Tarom, Agronomic traits, F2 generation | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 183 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 144 |